
AAF / DAF / MAF / RAF
Operational Max Gross Weight / kg (lb) : | 4,625 (10,200) |
External Volume / m3 (ft3) : | 14.2 (501) |
Internal Volume / m3 (ft3) : | 12.7 (449) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,235 (88) x 4,064 (160) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck |
Aircraft Acceptability : | All wide-body lower decks, except B767, IL 86/96 |

AKC / DKC / MKC / QKC / RKC
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,588 (3,500) |
External Volume: m3 (ft3): | 5.3 (182) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 4.7 (165) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 2,337 (92) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body -Lower Deck | ATA code: LD1 |
Aircraft Acceptability : | B747 main deck |

AAY / LAY
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 6,033 (13,300) |
External Volume: m3 (ft3): | 15.6 (550) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 13.9 (492) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,235 (88) x 3,175 (125) x 2,083 (82) |
Aircraft & Deck : | Standard Body – Main Deck |
Aircraft Acceptability : | All aircraft main decks, except BAe 146, DC9 |

AKC / DKC / MKC / QKC / RKC
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,588 (3,500) |
External Volume: m3 (ft3): | 5.3 (182) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 4.7 (165) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 2,337 (92) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body -Lower Deck | ATA code: LD1 |
Aircraft Acceptability : | B747 main deck |

AKE / DKE / MKE / QKE RKE
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,588 (3,500) |
External Volume: m3 (ft3): | 4.8 (168) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 4.3 (153) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 2,007 (79) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body -Lower Deck | ATA code: LD3 |
Aircraft Acceptability : | A300, A310, A330, A380, B747, B767, B777, B787, DC10, IL 86/96, L1011, MD11 lower decks |

AKN / DKN / MKN / QKN / RKN
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,588 (3,500) |
External Volume: m3 (ft3): | 4.8 (168) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 4.1 (144) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 2,007 (79) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD3 |
Aircraft Acceptability : | A300, A310, A330, A340, A380, B747, B767, B777, B787, DC10, IL 86/96, L1011, MD11 lower decks |

AKH / DKH / MKH / QKH / RKH
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,340 (2,500) |
External Volume: m3 (ft3): | 3.9 (137) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 3.6 (127) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 2,438 (96) x 1,143 (45) |
Aircraft & Deck : | Standard Body – Lower Deck | ATA code: LD3-45-W |
Aircraft Acceptability : | A319, A320, A321 lower decks |

ALF / DLF / MLF / RLF
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 3,175 (7,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 9.6 (339) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 9.6 (316) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 4,064 (160) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD-6 |
Aircraft Acceptability : | A300, A310, A330, A340, A380, B747, B767, B777, B787, DC10, IL 86/96, L1011, MD11 lower decks |

ALP / DLP / MLP / RLP
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 3,175 (7,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 7.7 (271) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 7.2 (253) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 3,175 (125) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD-11 |
Aircraft Acceptability : | A300, A310, A330, A340, A380, B747, B767, B777, B787, DC10, IL 86/96, L1011, MD11 lower decks |

AMA / BMA / HMA / RMA
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 6,800 (15,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 18.5 (652) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 17.5 (619) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,436 (96) x 3,175 (125) x 2,438 (96) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Main Deck | ATA code: M-1 |
Aircraft Acceptability : | A330F, B747F, B777F, L100, MD11F, IL76 |

AMD
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 6,800 (15,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 23.0 (814) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 21.0 (493) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,438 (96) x 3,175 (125) x 2,997 (118) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Main Deck | ATA code: M-1H |
Aircraft Acceptability : | B747F, B777F, L100, IL76 |

AMF / DMF / MMF / RMF
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 5,100 (11,250) |
External Volume: m3 (ft3): | 15.5 (549) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 14.0 (493) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,438 (96) x 4,064 (160) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck |
Aircraft Acceptability : | All wide-body aircraft lower decks, except B767, IL 86/96, L1011 |

AMJ / HMJ
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 6,804 (15,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 18.3 (646) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 16.5 (582) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,438 (96) x 3,175 (125) x 2,438 (96) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Main Deck |
Aircraft Acceptability : | All wide-body freighter aircraft main decks |

AMP / DMP / MMP / RMP
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 4,625 (10,200) |
External Volume: m3 (ft3): | 12.5 (521) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 10.0 (468) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,438 (96) x 3,175 (125) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck |
Aircraft Acceptability : | All wide-body aircraft lower decks, except IL 86/96 |

AMV
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 6,804 (15,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 15.9 (561.5) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 14.69 (518.77) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,438 (96) x 3,175 (125) x 2,438 (96) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Main Deck |
Aircraft Acceptability : | All wide-body freighter aircraft main decks |

AMX
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 6,804 (15,000) |
External Volume: m3 (ft3): | 21.08 (744.43) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 19.62 (692.87) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,440 (96) x 3,175 (125) x 2,997 (118) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Main Deck |
Aircraft Acceptability : | B747F, B77F main decks |

APE / DPE / MPE / QPE / RPE
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,225 (2,700) |
External Volume: m3 (ft3): | 3.7 (131) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 3.4 (120) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,562 (61.5) x 1,534 (60.4) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD-2 |
Aircraft Acceptability : | B767 lower deck |

APN / DPN / MPN / QPN / RPN
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 1,225 (2,700) |
External Volume: m3 (ft3): | 3.5 (124) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 3.1 (109) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,562 (61.5) x 1,534 (60.4) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD-2 |
Aircraft Acceptability : | B767 lower deck |

AQF / DQF / MQF / RQF
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 2,449 (5,400) |
External Volume: m3 (ft3): | 7.9 (280) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 7.2 (253) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 1,534 (60.4) x 3,175 (125) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD-8 |
Aircraft Acceptability : | B767 lower deck |

AQP / DQP / MQP / RQP
Operational Max Gross Weight: kg (lb): | 2,449 (5,400) |
External Volume: m3 (ft3): | 6.1 (215) |
Internal Volume: m3 (ft3) : | 5.7 (200) |
External Dimensions (W x L x H) mm (in) : | 2,438 (96) x 1,534 (60.4) x 1,626 (64) |
Aircraft & Deck : | Wide Body – Lower Deck | ATA code: LD-4 |
Aircraft Acceptability : | B767 lower deck |